| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Dimensiuni (L × l × H) | 94 × 71 × 100 mm |
| Greutate | 0,29 kg |
| Debit maxim de aspirație | 40 L/min ± 5 L/min |
| Scală vacuummetru | 0 ÷ -1000 mbar |
| Depresiune maximă reglabilă (la presiunea nominală de alimentare ±10%) | -800 mbar/hPa ± 25 mbar/hPa |
| Gaz și presiune de alimentare (versiune standard) | Aer comprimat medical 400 kPa (4,0 bar) ±10% |
| Reglarea nivelului de aspirație | Supapă cu ac (needle valve) |
| Consum de aer la debitul maxim de aspirație | 74 L/min ± 2 L/min |
| Nivel de zgomot | < 70 dB |
| Conexiune de intrare | ISO G 1/4” M |
| Conexiune de ieșire | ISO G 1/2” M + sistem de conectare rapidă pentru recipientele de siguranță EASYSAFE® sau EasySAFE® PLUS |
Notă: Dispozitivul AV/500 utilizează aer medical comprimat pentru a genera vacuum prin efectul Venturi și poate furniza o depresiune reglabilă de până la aproximativ -800 mbar, cu un debit maxim de aspirație de 40 L/min.