Pentru: Lavoar chirurgical
Durata de livrare: 24 - 48 de ore din stoc.
Permisivitatea membranei, grad de filtrare |
0.2 µm |
Material membrană filtrantă | Supor® (polyethersulfone) |
Suprafața membranei (Imperial/Metric) | 85.3 in² / 550,32 cm² |
Configurație la curgere | Intermediar, pe circuitul de alimentare cu apă sau Jet continuu |
Certificare FDA | 510 (k) Class II Device |
Debit nominal la presiune de 15 psi | 4,10 l/min |
Debit nominal la presiune de 44 psi | 9,55 l/min |
Debit nominal la presiune de 75 psi | 15.45 l/min |
Diametru | |
Greutate nominală | 113,40 g |
Temperatura de utilizare continuă | 60 °C |
Temperatrura maximă de operare | 75 °C pentru 30 minute |
Presiunea maximă de operare | 75 psi |
Autoclavabilă, Sterilizabilă | NU |
Conformă cu BS 6920 | DA |
Conformă cu reglementarea EU Regulation 10/2011 pentru contact cu produse alimentare | DA |
Durata maximă de viață | 31 de zile |
Produs steril | DA |
De unică folosință | DA |
Mod ambalare | Individual |
Compatibilitate chimică dezinfectanți sistemici | Active Chlorine, Chlorine Dioxide, Monochloramina, Peracetic Acid, NaOH (ph>12) |
Compatibilitate chimică a suprafeței de dezinfecție | Iodides, Benzyl Ammonium Compounds, Isopropyl Alcohol, Non-Ionic Surfactants, Quaternary Ammonium Compounds |
Înălțime (Metric) | 70 mm |
Înălțime (Imperial) | 2.8 in |
Scrie un review